索引号: | 003192191/202407-00015 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 符离镇人民政府 |
成文日期: | 2024-07-10 | 发布时间: | 2024-07-10 11:02 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 符离镇2024年1-6月份经济和社会发展数据分析 | ||
审核人: | 初审:陈思宇     复审:郑小静    终审: 朱运东 |
2024年1-6月,符离镇完成工业规上工业总产值28.57亿元,同比增长13.76;完成限上消费品零售额3471万元;完成固定资产投资5.15亿元。