您当前的位置:首页 > 大店镇人民政府 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 00319236X/202407-00005  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,财政、金融、审计、统计,个人 发布机构: 大店镇人民政府
 成文日期: 2024-07-05  发布时间: 2024-07-05 09:24
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 大店镇2024年6月惠民惠农补贴资金发放清单
人: 初审:李雪纯     复审:朱伟    终审: 何维

大店镇2024年6月惠民惠农补贴资金发放清单

文章来源: 大店镇人民政府发表时间:2024-07-05 09:24 责任编辑: 大店镇人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

大店镇2024年6月惠民惠农补贴资金发放清单

区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 孤儿监护人劳务补贴 贫困学生寄宿补助 学前教育补助资金 雨露计划扶贫补助资金 重度残疾人生活补助资金 农村五保户电费补助资金一 村“两委”干部医疗保险 村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 义务教育非寄宿生补助 村级扶贫(乡村振兴)专干工资 五保电费补助资金三 五保电费补助资金二 埇桥农业支持保护补贴 低保水电费补助资金三 低保水电费补助资金二 大中型水库移民补助资金 重度残疾人护理补贴资金 低保水电费补助资金一 孤儿基本生活补助 五保户补贴资金 农村低保
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34130211001 大店村 358,861.15 561 0 0.00 7 4,375.00 5 2,000.00 5 15,000.00 21 2,064.00 2 33.88 8 3,040.00 3 3,000.00 8 2,000.00 2 3,370.00 2 16.94 2 16.94 522 286,139.32 45 381.15 45 381.15 0 0.00 36 3,268.00 46 770.77 0 0.00 2 1,458.00 46 31,546.00
34130211002 大东 833,631.92 829 1 60.00 11 6,875.00 10 5,200.00 13 37,500.00 38 4,042.00 3 50.82 9 3,420.00 4 4,800.00 15 5,250.00 2 1,320.00 3 25.41 3 25.41 777 692,475.64 78 660.66 78 660.66 0 0.00 55 5,246.00 78 1,321.32 1 1,155.00 3 2,187.00 79 61,357.00
34130211003 大南 878,411.56 674 0 0.00 18 11,125.00 8 3,200.00 6 9,000.00 26 2,408.00 6 93.17 6 2,280.00 4 4,200.00 13 4,687.50 2 5,420.00 5 42.35 6 50.82 636 775,456.14 79 669.13 78 660.66 0 0.00 37 3,354.00 80 1,329.79 0 0.00 5 3,645.00 78 50,790.00
34130211004 商卢 327,147.09 426 0 0.00 8 5,000.00 4 1,600.00 2 6,000.00 20 1,720.00 2 33.88 4 1,520.00 3 3,400.00 7 2,375.00 0 0.00 2 16.94 2 16.94 397 272,924.65 36 304.92 36 304.92 0 0.00 36 3,096.00 36 609.84 0 0.00 2 1,458.00 36 26,766.00
34130211005 农科 172,056.69 307 0 0.00 3 1,875.00 1 400.00 2 6,000.00 14 1,290.00 1 16.94 1 380.00 1 1,200.00 4 1,250.00 0 0.00 1 8.47 1 8.47 299 135,114.17 28 237.16 28 237.16 0 0.00 19 1,806.00 28 474.32 0 0.00 1 729.00 28 21,030.00
34130211006 三里 1,090,765.70 1055 0 0.00 17 12,125.00 16 7,200.00 15 25,500.00 58 5,418.00 13 220.22 10 3,800.00 6 7,000.00 23 6,875.00 2 5,420.00 13 110.11 13 110.11 970 913,514.53 139 1,177.33 140 1,185.80 0 0.00 65 5,676.00 142 2,371.60 0 0.00 13 9,477.00 140 83,585.00
34130211007 汤虎 706,920.68 579 1 60.00 17 11,625.00 6 2,400.00 4 21,000.00 34 3,354.00 5 84.70 3 1,140.00 4 4,800.00 22 7,687.50 0 0.00 5 42.35 5 42.35 544 599,635.69 62 525.14 62 525.14 0 0.00 37 3,268.00 63 1,041.81 1 1,155.00 5 3,645.00 62 44,889.00
34130211008 张庙 638,662.52 591 1 60.00 11 7,375.00 9 4,000.00 5 21,000.00 20 1,806.00 11 186.34 6 2,280.00 2 2,200.00 15 5,812.50 1 2,710.00 11 93.17 11 93.17 546 525,642.02 63 542.08 63 542.08 0 0.00 32 2,838.00 63 1,084.16 1 1,155.00 11 8,019.00 63 51,224.00
34130211009 汪刘 640,037.34 505 2 120.00 14 9,000.00 8 3,600.00 6 21,000.00 19 1,892.00 4 67.76 4 1,520.00 2 2,400.00 14 6,625.00 1 2,710.00 4 33.88 4 33.88 479 535,478.02 60 508.20 60 508.20 0 0.00 24 2,236.00 61 1,016.40 2 2,310.00 4 2,916.00 60 46,062.00
34130211010 苏刘 270,310.15 210 0 0.00 8 6,000.00 2 800.00 1 3,000.00 9 774.00 1 16.94 3 1,140.00 0 0.00 3 1,000.00 1 2,710.00 1 8.47 1 8.47 197 236,075.97 22 186.34 23 194.81 0 0.00 13 1,118.00 23 381.15 0 0.00 1 729.00 21 16,167.00
34130211011 马庙 310,211.73 259 0 0.00 4 3,000.00 4 1,600.00 1 3,000.00 6 516.00 5 84.70 2 760.00 4 4,800.00 9 3,812.50 0 0.00 5 42.35 5 42.35 245 271,880.35 21 177.87 21 177.87 0 0.00 12 1,032.00 22 355.74 1 1,155.00 5 3,645.00 21 14,130.00
34130211012 梁场 506,386.84 470 0 0.00 12 9,625.00 3 1,600.00 5 15,000.00 19 1,634.00 11 169.40 5 1,900.00 5 5,400.00 20 6,312.50 2 5,420.00 9 76.23 9 76.23 430 399,431.87 65 550.55 65 550.55 0 0.00 26 2,494.00 68 1,126.51 0 0.00 10 7,290.00 68 47,730.00
34130211013 姜刘 350,989.24 274 0 0.00 6 3,750.00 4 1,600.00 5 18,000.00 20 2,064.00 6 127.05 3 1,140.00 1 1,200.00 6 1,750.00 0 0.00 6 67.76 6 67.76 251 276,235.60 45 381.15 45 381.15 0 0.00 21 2,322.00 47 770.77 0 0.00 5 4,374.00 46 36,758.00
34130211014 河南 528,837.18 363 0 0.00 9 5,500.00 5 2,000.00 3 12,000.00 14 1,204.00 2 33.88 3 1,140.00 3 3,600.00 6 1,562.50 1 2,710.00 2 16.94 2 16.94 348 469,523.53 34 287.98 34 287.98 0 0.00 16 1,376.00 36 584.43 1 2,310.00 2 1,458.00 35 23,225.00
34130211015 瓦坊 440,482.27 430 0 0.00 10 7,375.00 6 2,400.00 7 24,000.00 23 2,408.00 7 118.58 6 2,280.00 3 3,000.00 14 6,125.00 1 2,710.00 7 59.29 7 59.29 408 347,323.92 44 372.68 44 372.68 0 0.00 28 2,494.00 45 753.83 0 0.00 7 5,103.00 44 33,527.00
34130211016 苏庙 382,571.77 414 2 120.00 7 5,000.00 6 2,800.00 5 15,000.00 19 1,892.00 4 67.76 2 760.00 2 2,400.00 11 3,625.00 1 2,710.00 4 33.88 4 33.88 391 311,566.69 37 313.39 37 313.39 0 0.00 25 2,408.00 37 626.78 3 3,465.00 4 2,916.00 37 26,520.00
34130211017 孟圩 338,426.68 391 0 0.00 4 2,500.00 1 400.00 2 6,000.00 14 1,290.00 4 67.76 1 380.00 3 3,200.00 11 3,562.50 0 0.00 4 33.88 4 33.88 371 282,491.35 43 364.21 43 364.21 0 0.00 19 1,720.00 45 736.89 0 0.00 4 2,916.00 44 32,366.00
34130211018 天门 449,245.38 439 0 0.00 8 6,000.00 5 2,400.00 2 6,000.00 13 1,204.00 5 84.70 6 2,280.00 5 5,600.00 6 1,750.00 2 5,420.00 5 42.35 5 42.35 412 384,572.54 38 321.86 38 321.86 0 0.00 19 1,634.00 38 643.72 0 0.00 5 3,645.00 38 27,283.00
34130211019 西张 582,244.60 444 0 0.00 10 7,250.00 6 3,600.00 1 1,500.00 16 1,634.00 6 101.64 4 1,520.00 3 3,600.00 12 4,500.00 0 0.00 6 50.82 6 50.82 412 514,596.77 41 347.27 41 347.27 0 0.00 29 2,494.00 42 703.01 0 0.00 6 4,374.00 42 35,575.00
34130211020 刚王 451,684.74 362 0 0.00 9 5,500.00 5 2,000.00 4 16,500.00 19 1,892.00 5 84.70 4 1,520.00 1 1,200.00 14 4,062.50 1 2,710.00 5 42.35 5 42.35 337 382,103.93 38 321.86 38 321.86 0 0.00 26 2,494.00 39 652.19 0 0.00 5 3,645.00 39 26,592.00
34130211027 大北 442,780.53 386 1 60.00 4 3,125.00 5 2,800.00 2 6,000.00 23 2,150.00 0 0.00 7 2,660.00 1 1,000.00 12 3,500.00 2 5,420.00 0 0.00 0 0.00 358 381,647.81 44 372.68 44 372.68 2 4,200.00 25 2,322.00 44 745.36 1 1,155.00 0 0.00 43 25,250.00
34130211028 大郑 367,320.15 295 0 0.00 5 3,125.00 1 400.00 0 0.00 8 688.00 2 33.88 3 1,140.00 5 5,600.00 9 2,312.50 0 0.00 2 16.94 2 16.94 275 329,838.26 32 271.04 32 271.04 0 0.00 9 774.00 33 550.55 0 0.00 2 1,458.00 32 20,824.00
34130211029 四铺 623,693.05 618 1 60.00 6 5,000.00 8 3,600.00 7 19,500.00 32 3,096.00 10 160.93 7 2,660.00 4 4,600.00 15 5,062.50 2 3,370.00 9 76.23 10 84.70 571 522,409.12 57 482.79 58 491.26 0 0.00 33 2,838.00 59 982.52 1 1,155.00 8 5,832.00 56 42,232.00
34130211030 史圩 564,740.59 514 2 120.00 8 4,875.00 4 1,600.00 3 9,000.00 18 1,634.00 11 186.34 2 760.00 2 2,400.00 9 2,375.00 0 0.00 11 93.17 11 93.17 493 502,156.71 40 338.80 40 338.80 0 0.00 27 2,322.00 40 677.60 2 2,310.00 11 8,019.00 40 25,441.00
34130211031 张巷 262,579.86 192 0 0.00 1 625.00 0 0.00 0 0.00 12 1,290.00 1 16.94 0 0.00 1 1,200.00 1 312.50 0 0.00 1 8.47 1 8.47 180 243,432.18 22 186.34 23 194.81 0 0.00 14 1,290.00 23 381.15 0 0.00 1 729.00 22 12,905.00
34130211034 八里 454,503.34 429 0 0.00 6 3,625.00 2 800.00 3 12,000.00 11 1,118.00 4 67.76 5 1,900.00 3 3,600.00 4 1,312.50 1 2,710.00 4 33.88 4 33.88 404 406,284.96 22 186.34 22 186.34 0 0.00 23 2,064.00 22 372.68 0 0.00 5 3,645.00 22 14,563.00
34130211035 陈桥 481,442.32 406 0 0.00 13 8,625.00 6 2,800.00 4 12,000.00 9 860.00 1 16.94 2 760.00 1 1,200.00 7 1,937.50 0 0.00 1 8.47 1 8.47 388 434,952.75 19 160.93 19 160.93 0 0.00 34 3,010.00 21 330.33 0 0.00 2 1,458.00 20 13,153.00
34130211036 汪圩 725,410.07 540 2 120.00 17 11,875.00 8 3,600.00 5 10,500.00 22 1,978.00 2 33.88 5 1,900.00 4 4,600.00 24 8,687.50 2 3,370.00 2 16.94 2 16.94 510 634,839.62 44 372.68 44 372.68 0 0.00 27 2,494.00 45 753.83 3 3,465.00 2 1,458.00 47 34,956.00
34130211037 大顾 424,186.13 356 0 0.00 14 10,500.00 6 2,400.00 7 16,500.00 16 1,634.00 2 33.88 6 2,280.00 1 1,200.00 14 4,625.00 0 0.00 2 16.94 2 16.94 337 356,481.68 32 271.04 32 271.04 0 0.00 19 1,720.00 33 533.61 0 0.00 2 1,458.00 31 24,244.00
34130211038 李寿 607,436.68 452 0 0.00 13 8,125.00 4 1,600.00 8 12,000.00 15 1,720.00 7 118.58 3 1,140.00 3 3,000.00 7 2,562.50 0 0.00 7 59.29 7 59.29 431 548,350.26 27 228.69 27 228.69 0 0.00 25 2,408.00 27 457.38 0 0.00 7 5,103.00 27 20,276.00
34130211039 平安 558,917.04 528 0 0.00 5 3,625.00 5 2,400.00 4 15,000.00 15 1,462.00 2 33.88 4 1,520.00 1 1,000.00 11 3,562.50 2 5,420.00 2 16.94 2 16.94 506 493,979.69 37 313.39 37 313.39 0 0.00 28 2,408.00 37 618.31 0 0.00 2 1,458.00 36 25,769.00
34130211040 洪马 456,897.30 365 2 120.00 7 4,375.00 1 400.00 5 18,000.00 10 946.00 5 84.70 0 0.00 3 3,600.00 11 3,500.00 0 0.00 5 42.35 5 42.35 345 401,311.30 20 169.40 20 169.40 0 0.00 19 1,720.00 20 338.80 2 2,310.00 5 3,645.00 20 16,123.00
34130211041 张庙农场 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 16,227,792.29 14664 15 900.00 292 198,375.00 164 73,200.00 142 412,500.00 613 59,082.00 150 2,532.53 134 50,920.00 88 100,000.00 357 120,375.00 28 65,630.00 146 1,253.56 148 1,270.50 13770 13,867,867.04 1414 11,985.05 1417 12,010.46 2 4,200.00 858 77,744.00 1443 24,097.15 19 23,100.00 147 107,892.00 1423 1,012,858.00
null
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map