您当前的位置:首页 > 时村镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192319/202407-00028  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,财政、金融、审计、统计,个人,企业 发布机构: 时村镇人民政府
 成文日期: 2024-07-04  发布时间: 2024-07-04 15:24
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 时村镇2024年度第二季度惠民惠农补贴项目分配结果
人: 初审:石嘉莹     复审:丁静    终审: 刘畅

时村镇2024年度第二季度惠民惠农补贴项目分配结果

文章来源: 时村镇人民政府发表时间:2024-07-04 15:24 责任编辑: 时村镇人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

时村镇2024年度第二季度惠民惠农补贴项目分配结果

时村镇2024年度第二季度惠民惠农补贴项目分配结果
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 村居网格员扶贫小组长绩效报酬 “选青后备”干部星级评定绩效报酬 村“两委”干部星级评定绩效报酬 温氏扶贫 建档立卡困难家庭子女就学补助 孤儿监护人劳务补贴 贫困学生寄宿补助 学前教育补助资金 牲畜无害化处理资金 雨露计划扶贫补助资金 重度残疾人生活补助资金 计生特殊家庭老年护理 农村五保户电费补助资金一 “以工代赈”劳务报酬 中等职业教育残疾学生资助 阳光大棚项目补助 残疾人创业扶持补贴 乡村振兴专干星级评定绩效报酬 残疾大学生省级资助项目资金 计生专干居民保险补贴 残疾人机动轮椅车燃油补贴 村干部城乡居民养老保险 特困价格临时补贴 孤儿价格临时补贴 低保价格临时补贴 农村特困生活补贴 村“两委”干部医疗保险 村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 计生困难家庭慰问 计生大病住院救助项目 村级后备干部医疗保险资金 人口健康基金救助项目 计生星级评定绩效工资 村级后备干部基本报酬 义务教育非寄宿生补助 计生紧急慰藉资金 村级扶贫(乡村振兴)专干工资 一户多残资金 农村低保生活补贴 五保电费补助资金三 五保电费补助资金二 残联基层工作补贴 计生专干工资 农村产业扶贫 埇桥农业支持保护补贴 农业支持保护补贴 低保水电费补助资金三 低保水电费补助资金二 计生破产企业独子费 计生长效节育奖励资金 贫困精神残疾人药费补助资金 计生区奖扶扩面两女户 计生区奖扶扩面独女户 大中型水库移民补助资金 森林生态效益补偿补助 临时救助资金 危房改造补助资金 农机购置补贴资金 重度残疾人护理补贴资金 低保水电费补助资金一 计生手术并发症补助资金 独生子女保健费 计生家庭特别扶助补助 计生国家奖扶补助 村干部工资补助 计生家庭奖扶补助 孤儿基本生活补助 五保户补贴资金 农村低保
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34130210701 蒲庄村 494,394.37 519 5 3,500.00 0 0 0 0 0 0.00 1 625.00 3 1,200.00 0 0 0.00 21 6,708.00 0 3 50.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 760.00 5 20,800.00 0 0 0 0 0 1 4,100.00 13 4,562.50 0 1 10,840.00 0 0 3 25.41 3 25.41 0 0 0.00 0 500 277,019.48 0 56 474.32 56 474.32 0 0 1 1,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 26 7,740.00 57 957.11 0 0 0 0 2 10,870.00 0 0 0.00 3 6,561.00 56 136,101.00
34130210702 曹桥村 647,255.38 485 4 3,700.00 0 0 0 0 0 0.00 6 4,125.00 0 0.00 0 0 0.00 30 8,256.00 0 5 84.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,520.00 4 19,200.00 0 0 0 0 0 0 0.00 8 3,000.00 0 1 2,640.00 0 0 5 42.35 5 42.35 0 0 0.00 0 452 408,595.97 0 70 601.37 70 601.37 0 0 3 3,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 29 7,654.00 73 1,194.27 0 0 0 0 4 16,400.00 0 1 3,630.00 5 10,935.00 72 152,033.00
34130210703 从营村 718,291.66 804 6 4,800.00 0 0 0 0 0 0.00 6 3,625.00 1 400.00 0 0 0.00 38 10,836.00 0 12 203.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3,040.00 6 27,200.00 0 0 0 0 0 2 8,200.00 12 4,750.00 0 2 13,480.00 0 0 12 101.64 12 101.64 0 1 4,100.00 0 749 354,013.23 0 105 889.35 106 897.82 0 0 3 3,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 54 14,104.00 107 1,778.70 0 0 0 0 6 27,270.00 0 0 0.00 12 26,244.00 107 209,257.00
34130210704 时南村 527,280.90 668 4 2,800.00 0 0 0 0 1 180.00 0 0.00 3 1,200.00 0 0 0.00 23 7,138.00 0 6 101.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,520.00 4 19,200.00 0 0 0 0 0 0 0.00 11 3,437.50 0 1 2,640.00 0 0 6 50.82 6 50.82 0 0 0.00 0 641 282,911.25 0 80 686.07 79 677.60 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 36 11,524.00 81 1,355.20 0 0 0 0 4 16,400.00 0 1 3,630.00 6 13,122.00 81 158,656.00
34130210705 圣家村 401,715.86 360 3 2,700.00 0 0 0 0 0 0.00 1 625.00 3 1,600.00 0 0 0.00 22 6,622.00 0 6 101.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380.00 3 13,600.00 0 0 0 0 0 0 0.00 4 1,312.50 0 1 2,640.00 0 0 6 50.82 6 50.82 0 0 0.00 0 341 187,972.67 0 74 635.25 74 635.25 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 22 5,676.00 78 1,295.91 0 0 0 0 3 14,970.00 0 0 0.00 6 13,122.00 76 147,726.00
34130210706 时东村 665,627.13 581 4 3,100.00 0 0 0 0 0 0.00 6 4,375.00 2 800.00 0 0 0.00 26 7,138.00 0 6 101.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,520.00 4 16,000.00 0 0 0 0 0 1 4,100.00 13 4,250.00 0 1 10,840.00 0 0 6 50.82 6 50.82 0 0 0.00 0 552 385,938.20 0 73 626.78 73 626.78 0 0 2 3,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 38 10,062.00 73 1,245.09 0 0 0 0 5 27,004.00 0 0 0.00 6 13,122.00 74 171,676.00
34130210707 马庄村 309,765.26 385 2 1,700.00 0 0 0 0 1 180.00 2 1,250.00 1 400.00 0 0 0.00 22 5,762.00 0 2 33.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 760.00 2 8,800.00 0 0 0 0 0 0 0.00 10 3,437.50 0 1 2,640.00 0 0 2 16.94 2 16.94 0 0 0.00 0 371 166,283.59 0 50 423.50 50 423.50 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 26 6,880.00 53 872.41 0 0 0 0 2 8,200.00 0 1 3,630.00 2 4,374.00 53 93,681.00
34130210708 桥南村 131,663.59 197 0 0.00 0 0 0 0 1 360.00 0 0.00 1 400.00 0 0 0.00 11 2,838.00 0 1 16.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 4 1,437.50 0 1 10,840.00 0 0 1 8.47 1 8.47 0 0 0.00 0 188 52,875.79 0 21 186.34 20 177.87 0 0 1 1,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 12 3,268.00 21 364.21 0 0 0 0 2 8,200.00 0 1 7,260.00 1 2,187.00 21 39,855.00
34130210709 东风村 307,517.34 641 1 1,000.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 34 9,116.00 0 5 84.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,520.00 1 4,800.00 0 0 0 0 0 1 4,100.00 7 1,875.00 0 1 10,840.00 0 0 5 42.35 5 42.35 0 0 0.00 0 598 108,753.39 0 66 559.02 66 559.02 0 0 6 6,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 49 12,556.00 68 1,126.51 0 0 0 0 3 14,970.00 0 0 0.00 5 10,935.00 69 118,638.00
34130210710 红旗村 441,327.18 661 4 3,100.00 0 0 0 0 0 0.00 1 625.00 1 400.00 0 0 0.00 32 8,600.00 0 7 118.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2,660.00 4 16,000.00 0 0 0 0 0 3 12,300.00 12 3,562.50 0 1 2,640.00 0 0 7 59.29 7 59.29 0 2 8,200.00 0 621 139,518.81 0 95 830.06 95 830.06 0 0 3 3,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 39 10,836.00 97 1,668.59 0 0 0 0 5 23,170.00 0 0 0.00 7 15,309.00 98 187,840.00
34130210711 四合村 200,577.61 191 1 700.00 0 0 0 0 0 0.00 1 625.00 0 0.00 0 0 0.00 7 1,806.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380.00 1 4,800.00 0 0 0 0 0 0 0.00 3 750.00 0 1 10,840.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0 182 127,721.13 0 21 177.87 21 177.87 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 10 2,580.00 24 355.74 0 0 0 0 1 6,770.00 0 0 0.00 0 0.00 21 42,894.00
34130210712 时西村 470,204.71 444 3 2,400.00 0 0 0 0 1 180.00 2 1,250.00 1 400.00 0 0 0.00 33 9,546.00 0 4 67.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2,660.00 3 13,000.00 0 0 0 0 0 2 8,200.00 8 2,937.50 0 1 10,840.00 0 0 4 33.88 4 33.88 0 0 0.00 0 419 187,492.29 0 79 677.60 79 677.60 0 0 2 2,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 32 8,514.00 79 1,355.20 0 0 0 0 6 24,600.00 0 1 3,630.00 4 8,748.00 81 180,961.00
34130210713 大蒲村 460,974.14 520 3 2,400.00 0 0 0 0 0 0.00 2 1,125.00 1 400.00 0 0 0.00 31 7,826.00 0 11 177.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3,040.00 3 13,600.00 0 0 0 0 0 2 8,200.00 13 4,812.50 0 2 13,480.00 0 0 10 84.70 11 93.17 0 0 0.00 0 478 193,238.67 0 76 652.19 76 652.19 0 0 4 4,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 34 9,546.00 79 1,312.85 0 0 0 0 7 31,370.00 0 0 0.00 10 24,057.00 79 140,906.00
34130210714 丁楼村 471,669.38 499 3 2,100.00 0 0 0 0 0 0.00 4 2,375.00 1 400.00 0 0 0.00 30 8,170.00 0 7 118.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 760.00 3 13,600.00 0 0 0 0 0 0 0.00 8 2,875.00 0 1 2,640.00 0 0 7 59.29 7 59.29 0 0 0.00 0 464 229,291.88 0 79 677.60 80 686.07 0 0 5 5,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 34 8,772.00 81 1,363.67 0 0 0 0 2 8,200.00 0 0 0.00 7 15,309.00 80 169,212.00
34130210715 付张村 507,706.65 500 2 2,000.00 0 0 0 0 0 0.00 5 3,625.00 3 1,200.00 0 0 0.00 15 4,042.00 0 4 67.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,520.00 2 9,600.00 0 0 0 0 0 2 8,200.00 3 1,062.50 0 1 10,840.00 0 0 4 33.88 4 33.88 0 0 0.00 0 470 293,078.98 0 72 609.84 75 635.25 0 0 4 4,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 20 5,074.00 77 1,253.56 0 0 0 0 3 14,970.00 0 0 0.00 4 8,748.00 74 137,112.00
34130210716 双桥村 342,454.09 368 2 1,400.00 0 0 0 0 1 180.00 0 0.00 2 800.00 0 0 0.00 18 4,644.00 0 6 101.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 760.00 2 9,600.00 0 0 0 0 0 0 0.00 7 2,687.50 0 1 2,640.00 0 0 6 50.82 6 50.82 0 0 0.00 0 350 191,682.08 0 52 440.44 52 440.44 0 0 1 1,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 22 5,590.00 54 889.35 0 0 0 0 2 8,200.00 0 1 3,630.00 6 15,309.00 57 92,358.00
34130210717 三马村 318,371.55 328 1 1,000.00 0 0 0 0 3 420.00 1 625.00 3 1,200.00 0 0 0.00 18 4,902.00 0 9 152.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,900.00 1 4,800.00 0 0 0 0 0 1 4,100.00 8 3,187.50 0 1 10,840.00 0 0 9 76.23 9 76.23 0 1 4,100.00 0 307 129,815.81 0 39 330.33 39 330.33 0 0 3 3,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 16 4,644.00 39 660.66 0 0 0 0 4 20,234.00 0 3 10,890.00 9 21,870.00 39 89,217.00
34130210718 时北村 508,755.25 522 2 1,700.00 0 0 0 0 0 0.00 3 2,500.00 2 800.00 0 0 0.00 30 7,998.00 0 3 50.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380.00 2 9,600.00 0 0 0 0 0 0 0.00 13 4,562.50 0 0 0.00 0 0 3 25.41 3 25.41 0 0 0.00 0 499 268,514.90 0 86 728.42 86 728.42 0 0 5 5,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 34 8,858.00 86 1,448.37 0 0 0 0 1 4,100.00 0 0 0.00 3 6,561.00 86 185,174.00
34130210719 网寨村 481,513.19 580 6 4,800.00 0 0 0 0 0 0.00 3 2,500.00 3 1,200.00 0 0 0.00 33 9,460.00 0 7 110.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,140.00 7 32,400.00 0 0 0 0 0 1 4,100.00 8 3,187.50 0 1 2,640.00 0 0 7 59.29 7 59.29 0 0 0.00 0 557 247,292.49 0 58 491.26 58 491.26 0 0 3 3,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 40 10,922.00 59 990.99 0 0 0 0 2 10,870.00 0 0 0.00 6 13,122.00 60 132,677.00
34130210720 营孜村 731,309.19 752 8 6,500.00 0 0 0 0 4 900.00 6 3,750.00 2 800.00 0 0 0.00 35 9,890.00 0 12 203.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2,660.00 9 34,000.00 0 0 0 0 0 1 4,100.00 17 5,250.00 0 1 2,640.00 0 0 12 101.64 12 101.64 0 0 0.00 0 706 363,249.62 0 95 804.65 96 813.12 0 0 4 4,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 48 12,384.00 98 1,626.24 0 0 0 0 6 27,270.00 0 4 21,780.00 12 28,431.00 100 200,054.00
34130210721 陈楼村 358,090.33 357 4 3,400.00 0 0 0 0 0 0.00 3 2,500.00 0 0.00 0 0 0.00 15 3,526.00 0 1 16.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380.00 4 17,200.00 0 0 0 0 0 0 0.00 7 2,687.50 0 1 2,640.00 0 0 1 8.47 1 8.47 0 1 4,100.00 0 336 205,677.06 0 47 398.09 47 398.09 0 0 2 2,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 18 4,472.00 48 787.71 0 0 0 0 2 8,200.00 0 0 0.00 1 2,187.00 49 97,503.00
34130210722 陈村村 597,888.83 530 1 700.00 0 0 0 0 3 540.00 4 2,500.00 4 1,600.00 0 0 0.00 27 7,482.00 0 3 50.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,900.00 1 4,800.00 0 0 0 0 0 0 0.00 13 4,375.00 0 1 2,640.00 0 0 3 25.41 3 25.41 0 1 4,100.00 0 506 365,494.77 0 72 609.84 71 601.37 0 0 2 2,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 34 9,288.00 74 1,211.21 0 0 0 0 5 23,170.00 0 3 10,890.00 3 6,561.00 75 147,324.00
34130210723 马楼村 616,690.68 606 3 2,400.00 0 0 0 0 0 0.00 5 3,125.00 2 1,200.00 0 0 0.00 40 11,524.00 0 3 50.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,140.00 3 11,200.00 0 0 0 0 0 0 0.00 14 4,687.50 0 2 13,480.00 0 0 3 25.41 3 25.41 0 0 0.00 0 582 360,496.97 0 82 694.54 83 703.01 0 0 4 4,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 51 13,674.00 85 1,406.02 0 0 0 0 3 14,970.00 0 0 0.00 3 6,561.00 83 165,327.00
34130210724 胡集村 798,100.99 642 3 2,400.00 0 0 0 0 0 0.00 6 3,500.00 0 0.00 0 0 0.00 42 12,556.00 0 1 16.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2,660.00 3 13,400.00 0 0 0 0 0 2 8,200.00 8 2,687.50 0 1 2,640.00 0 0 1 8.47 1 8.47 0 1 4,100.00 0 602 525,682.45 0 82 694.54 81 694.54 0 0 4 4,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 43 12,384.00 86 1,389.08 0 0 0 0 5 23,170.00 0 0 0.00 1 2,187.00 83 175,722.00
34130210725 瓦屋村 660,949.81 528 3 2,400.00 0 0 0 0 0 0.00 2 1,250.00 1 400.00 0 0 0.00 24 6,364.00 0 4 67.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 760.00 3 14,400.00 0 0 0 0 0 0 0.00 7 2,437.50 0 1 2,640.00 0 0 4 33.88 4 33.88 0 0 0.00 0 511 444,325.60 0 68 584.43 68 584.43 0 0 1 1,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 25 6,966.00 72 1,177.33 0 0 0 0 2 8,200.00 0 1 7,260.00 4 8,748.00 70 151,317.00
34130210726 冲町村 1,166,548.08 958 5 4,100.00 0 0 0 0 1 180.00 4 2,500.00 4 1,600.00 0 0 0.00 47 14,964.00 0 9 152.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 760.00 5 20,800.00 0 0 0 0 0 1 4,100.00 17 6,562.50 0 1 2,640.00 0 0 9 76.23 9 76.23 0 1 4,100.00 0 928 754,563.76 0 116 990.99 116 990.99 0 0 3 3,000.00 0 0 1 600.00 0 0 0 0 67 17,888.00 119 1,998.92 0 0 0 0 3 18,804.00 0 2 7,260.00 9 19,683.00 119 278,157.00
34130210727 龙岗村 315,550.55 318 2 1,700.00 0 0 0 0 0 0.00 2 1,250.00 4 1,600.00 0 0 0.00 18 5,418.00 0 2 33.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,520.00 2 9,600.00 0 0 0 0 0 0 0.00 2 562.50 0 1 2,640.00 0 0 2 16.94 2 16.94 0 0 0.00 0 303 170,970.22 0 45 381.15 45 381.15 0 0 1 1,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 25 6,708.00 46 770.77 0 0 0 0 4 16,400.00 0 0 0.00 2 4,374.00 46 90,207.00
34130210728 王庄村 388,081.82 321 2 1,700.00 0 0 0 0 0 0.00 3 1,875.00 2 800.00 0 0 0.00 24 6,708.00 0 1 16.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 760.00 2 8,800.00 0 0 0 0 0 0 0.00 3 875.00 0 0 0.00 0 0 1 8.47 1 8.47 0 1 4,100.00 0 302 230,898.53 0 49 431.97 49 431.97 0 0 7 7,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 25 6,450.00 50 855.47 0 0 0 0 2 8,200.00 0 0 0.00 1 2,187.00 49 105,975.00
34130210729 梁寨村 726,715.37 616 5 3,800.00 0 0 0 0 1 360.00 5 3,125.00 2 1,200.00 0 1 1,500.00 43 12,298.00 0 6 101.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,140.00 5 23,200.00 0 0 0 0 0 0 0.00 9 3,187.50 0 2 13,480.00 0 0 6 50.82 6 50.82 0 0 0.00 0 584 402,018.91 0 85 728.42 86 736.89 0 0 6 6,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 52 13,932.00 86 1,448.37 0 0 0 0 3 12,300.00 0 1 7,260.00 6 13,122.00 88 205,675.00
34130210730 林口村 644,586.53 677 5 4,100.00 0 0 0 0 0 0.00 6 3,625.00 3 1,200.00 0 0 0.00 38 11,094.00 0 7 118.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,520.00 5 23,200.00 0 0 0 0 0 2 8,200.00 18 6,250.00 0 2 13,480.00 0 0 7 59.29 7 59.29 0 1 4,100.00 0 644 306,008.68 0 82 694.54 81 686.07 0 0 5 5,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 48 13,674.00 83 1,389.08 0 0 0 0 3 14,970.00 0 1 3,630.00 7 17,496.00 85 204,032.00
34130210731 棒场村 470,772.08 494 3 2,400.00 0 0 0 0 0 0.00 3 1,875.00 2 800.00 0 0 0.00 26 7,482.00 0 5 84.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1,900.00 3 14,400.00 0 0 0 0 0 1 4,100.00 6 1,562.50 0 1 10,840.00 0 0 5 42.35 5 42.35 0 0 0.00 0 468 263,198.71 0 50 423.50 50 423.50 0 0 6 6,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 38 9,976.00 53 855.47 0 0 0 0 4 19,070.00 0 0 0.00 5 10,935.00 54 114,361.00
34130210732 油坊村 816,934.57 770 4 3,400.00 0 0 0 0 1 180.00 8 5,750.00 3 1,200.00 0 0 0.00 53 15,050.00 0 8 135.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2,660.00 4 17,600.00 0 0 0 0 0 1 4,100.00 7 1,937.50 0 3 7,920.00 0 0 8 67.76 8 67.76 0 1 4,100.00 0 734 413,206.17 0 130 1,143.45 130 1,143.45 0 0 13 13,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 67 18,748.00 132 2,269.96 0 0 0 0 6 28,590.00 0 2 10,890.00 8 17,496.00 130 246,279.00
34130210733 刁山村 497,774.63 486 4 3,400.00 0 0 0 0 1 180.00 3 1,750.00 3 1,200.00 0 0 0.00 30 7,998.00 0 3 50.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,140.00 4 18,400.00 0 0 0 0 0 0 0.00 9 3,687.50 0 1 10,840.00 0 0 3 25.41 3 25.41 0 0 0.00 0 460 269,274.51 0 58 491.26 59 499.73 0 0 3 3,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 36 11,094.00 60 990.99 0 0 0 0 3 14,970.00 0 1 3,630.00 3 6,561.00 60 138,566.00
34130210734 葛山村 282,283.18 326 2 1,400.00 0 0 0 0 0 0.00 4 2,500.00 2 800.00 0 0 0.00 14 4,128.00 0 4 67.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,140.00 2 6,800.00 0 0 0 0 0 0 0.00 2 625.00 0 0 0.00 0 0 4 33.88 4 33.88 0 1 4,100.00 0 317 157,439.14 0 28 245.63 28 245.63 0 0 1 1,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 11 2,924.00 28 491.26 0 0 0 0 3 10,250.00 0 0 0.00 4 8,748.00 28 79,311.00
34130210735 城东村 239,224.12 215 2 1,400.00 0 0 0 0 0 0.00 1 625.00 1 400.00 0 0 0.00 11 3,182.00 0 1 16.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2 8,800.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 1 2,640.00 0 0 1 8.47 1 8.47 0 1 4,100.00 0 209 166,531.57 0 13 127.05 13 127.05 0 0 2 2,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 18 5,418.00 14 262.57 0 0 0 0 1 4,100.00 0 2 3,795.00 1 2,187.00 14 33,495.00
34130210736 蔡家村 362,610.11 323 2 1,700.00 0 0 0 0 0 0.00 1 625.00 1 400.00 0 0 0.00 20 5,246.00 0 1 16.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 760.00 2 9,600.00 0 0 0 0 0 1 4,100.00 5 1,750.00 0 0 0.00 0 0 1 8.47 1 8.47 0 0 0.00 0 302 211,411.94 0 52 440.44 52 440.44 0 0 3 3,000.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 23 6,450.00 52 872.41 0 0 0 0 2 10,870.00 0 0 0.00 1 2,187.00 53 102,723.00
合计 18,081,176.11 18172 114 91,800.00 0 0 0 0 19 3,840.00 110 72,000.00 67 28,000.00 0 1 1,500.00 981 276,318.00 0 175 2,947.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 49,400.00 116 512,800.00 0 0 0 0 0 25 102,500.00 309 106,812.50 0 39 225,960.00 0 0 174 1,473.78 175 1,482.25 0 13 53,300.00 0 17233 9,842,459.22 0 2406 20,582.10 2410 20,624.45 0 0 113 114,000.00 0 0 1 600.00 0 0 0 0 1202 327,230.00 2472 41,291.25 0 0 0 0 121 560,272.00 0 26 112,695.00 173 389,286.00 2470 5,122,002.00
null
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map