您当前的位置:首页 > 顺河镇人民政府 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 00319244X/202407-00004  信息分类: 财政专项资金清单
 内容分类: 其他,财政、金融、审计、统计,个人 发布机构: 顺河镇人民政府
 成文日期: 2024-07-09  发布时间: 2024-07-09 09:47
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【专项资金清单】顺河镇2024年6月财政惠民惠农补贴资金发放表(村级)
人: 初审:闻婷     复审:王子龙    终审: 张静茹

【专项资金清单】顺河镇2024年6月财政惠民惠农补贴资金发放表(村级)

文章来源: 顺河镇人民政府发表时间:2024-07-09 09:47 责任编辑: 顺河乡人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

【专项资金清单】顺河镇2024年6月财政惠民惠农补贴资金发放表(村级)

区划编码 区划名称 总金额合计 总人次 孤儿监护人劳务补贴 贫困学生寄宿补助 学前教育补助资金 雨露计划扶贫补助资金 重度残疾人生活补助资金 农村五保户电费补助资金一 村“两委”干部医疗保险 村级扶贫小组长(网格员)基本报酬 义务教育非寄宿生补助 村级扶贫(乡村振兴)专干工资 五保电费补助资金三 五保电费补助资金二 埇桥农业支持保护补贴 低保水电费补助资金三 低保水电费补助资金二 重度残疾人护理补贴资金 低保水电费补助资金一 孤儿基本生活补助 五保户补贴资金 农村低保
人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额 人次 金额
34130220401 王井涯村 289,872.84 921 0 0.00 3 2,375.00 0 0.00 6 9,000.00 24 2,322.00 18 152.46 6 2,280.00 4 4,600.00 5 1,375.00 1 660.00 8 67.76 9 76.23 530 217,321.40 54 457.38 54 457.38 26 2,494.00 109 923.23 0 0.00 8 5,832.00 56 39,479.00
34130220402 蔡沃村 185,229.89 545 0 0.00 1 500.00 7 3,200.00 4 6,000.00 13 1,118.00 12 101.64 2 760.00 1 1,200.00 9 2,562.50 0 0.00 6 50.82 6 50.82 288 135,152.07 33 279.51 33 279.51 25 2,150.00 66 559.02 0 0.00 6 4,374.00 33 26,892.00
34130220403 山上武村 158,209.07 494 1 60.00 2 1,250.00 1 800.00 0 0.00 17 1,548.00 10 84.70 2 760.00 0 0.00 2 500.00 1 660.00 5 42.35 5 42.35 239 117,002.11 37 313.39 37 313.39 17 1,634.00 74 626.78 1 1,155.00 6 4,374.00 37 27,043.00
34130220404 马山头村 160,065.77 475 0 0.00 3 1,875.00 2 800.00 2 4,500.00 9 774.00 16 135.52 1 380.00 1 1,200.00 1 500.00 0 0.00 8 67.76 8 67.76 297 126,026.72 21 177.87 20 169.40 13 1,118.00 42 355.74 0 0.00 8 5,832.00 23 16,086.00
34130220405 周寨村 406,875.43 981 0 0.00 4 2,500.00 2 800.00 1 1,500.00 23 1,978.00 42 355.74 8 3,040.00 2 2,400.00 3 1,000.00 3 6,080.00 21 177.87 21 177.87 442 319,598.82 69 584.43 70 592.90 37 3,182.00 140 1,185.80 0 0.00 21 15,309.00 72 46,413.00
34130220406 卜沃村 111,559.39 276 0 0.00 1 625.00 0 0.00 2 3,000.00 7 602.00 10 84.70 1 380.00 1 1,200.00 1 250.00 0 0.00 5 42.35 5 42.35 146 86,879.97 17 143.99 16 135.52 9 774.00 33 279.51 0 0.00 5 3,645.00 17 13,475.00
34130220407 尖山村 339,949.61 733 0 0.00 3 1,875.00 2 800.00 3 7,500.00 23 2,064.00 14 118.58 2 760.00 2 2,400.00 4 1,375.00 1 660.00 7 59.29 7 59.29 428 287,011.25 40 338.80 40 338.80 30 2,580.00 80 677.60 0 0.00 7 5,103.00 40 26,229.00
34130220408 岳桥村 440,303.14 758 1 60.00 5 3,000.00 3 1,200.00 2 3,000.00 12 1,204.00 14 118.58 5 1,900.00 2 2,400.00 7 2,000.00 1 660.00 7 59.29 7 59.29 490 392,090.88 32 271.04 33 279.51 32 2,752.00 65 550.55 1 1,155.00 7 5,103.00 32 22,440.00
34130220409 鹤山村 648,405.15 1323 0 0.00 7 4,375.00 8 3,200.00 3 4,500.00 36 3,440.00 25 211.75 8 3,040.00 3 3,600.00 8 2,312.50 2 3,370.00 12 101.64 12 101.64 738 552,835.23 81 703.01 83 719.95 37 3,440.00 165 1,431.43 0 0.00 12 8,748.00 83 52,275.00
34130220410 四中村 310,438.31 860 0 0.00 6 3,625.00 5 2,400.00 2 3,000.00 20 1,720.00 19 160.93 5 1,900.00 2 2,400.00 7 2,375.00 0 0.00 9 76.23 9 76.23 449 236,951.52 55 465.85 53 448.91 35 3,096.00 112 948.64 1 1,155.00 9 6,561.00 62 43,078.00
34130220411 大姜村 120,077.07 259 0 0.00 0 0.00 2 800.00 1 1,500.00 7 602.00 6 50.82 1 380.00 2 1,800.00 5 1,312.50 0 0.00 3 25.41 3 25.41 125 97,760.62 18 152.46 18 152.46 9 860.00 37 313.39 0 0.00 3 2,187.00 19 12,155.00
34130220412 翟家村 258,851.59 632 0 0.00 2 1,875.00 2 800.00 2 3,000.00 11 946.00 20 169.40 0 0.00 0 0.00 3 1,000.00 1 2,710.00 10 84.70 10 84.70 323 208,179.07 44 372.68 43 364.21 18 1,548.00 89 753.83 0 0.00 9 6,561.00 45 30,403.00
34130220413 大刘村 252,288.67 503 0 0.00 1 625.00 0 0.00 1 1,500.00 14 1,204.00 8 67.76 3 1,140.00 2 2,400.00 7 3,250.00 0 0.00 4 33.88 4 33.88 292 217,174.45 27 228.69 27 228.69 23 1,978.00 56 474.32 1 1,155.00 4 2,916.00 29 17,879.00
34130220414 后湖村 182,382.00 510 0 0.00 2 1,250.00 2 800.00 0 0.00 13 1,118.00 4 33.88 1 380.00 1 1,200.00 2 500.00 1 660.00 2 16.94 2 16.94 317 155,764.25 29 245.63 29 245.63 15 1,290.00 59 499.73 0 0.00 2 1,458.00 29 16,903.00
34130220415 顺河村 337,984.24 1229 2 120.00 12 7,375.00 5 2,000.00 6 9,000.00 30 2,580.00 36 304.92 9 3,420.00 3 3,600.00 7 1,812.50 0 0.00 18 152.46 18 152.46 599 227,377.57 83 711.48 84 719.95 38 3,268.00 168 1,439.90 4 4,620.00 18 13,122.00 89 56,208.00
34130220416 小李村 108,630.62 322 2 180.00 5 3,125.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 10 84.70 1 380.00 1 1,200.00 1 250.00 1 660.00 5 42.35 5 42.35 171 80,445.62 20 169.40 20 169.40 7 602.00 40 338.80 2 3,465.00 5 3,645.00 21 13,401.00
34130220417 万桥村 429,124.24 880 0 0.00 3 1,875.00 4 1,600.00 1 1,500.00 17 1,462.00 28 237.16 6 2,280.00 3 3,600.00 7 2,062.50 1 660.00 14 118.58 14 118.58 524 370,395.46 42 355.74 42 355.74 34 2,924.00 84 711.48 0 0.00 14 10,206.00 42 28,662.00
34130220418 杨段村 432,080.90 840 0 0.00 10 6,750.00 7 3,200.00 6 9,000.00 19 1,720.00 24 203.28 2 760.00 3 3,600.00 7 2,125.00 1 2,710.00 12 101.64 12 101.64 467 356,440.92 47 398.09 46 389.62 25 2,408.00 93 787.71 0 0.00 12 9,477.00 47 31,908.00
34130220419 半楼村 340,607.23 1085 0 0.00 3 1,875.00 2 800.00 2 3,000.00 26 2,408.00 26 220.22 1 380.00 2 1,800.00 5 1,562.50 2 5,420.00 13 110.11 13 110.11 647 267,313.07 56 474.32 56 474.32 47 4,214.00 114 965.58 0 0.00 13 9,477.00 57 40,003.00
34130220420 王垅村 263,202.09 790 0 0.00 3 1,875.00 5 2,000.00 0 0.00 21 1,806.00 14 118.58 3 1,140.00 2 2,000.00 7 2,000.00 0 0.00 7 59.29 7 59.29 467 210,224.85 41 347.27 41 347.27 35 3,010.00 82 694.54 1 1,155.00 8 6,561.00 46 29,804.00
34130220421 杨套村 244,421.93 656 3 240.00 5 3,125.00 4 2,000.00 2 3,000.00 17 1,634.00 16 135.52 3 1,140.00 2 2,400.00 7 1,875.00 0 0.00 8 67.76 8 67.76 381 189,628.85 33 279.51 33 279.51 24 2,150.00 66 559.02 3 4,620.00 8 5,832.00 33 25,388.00
34130220422 祝窑村 281,518.71 766 0 0.00 4 2,500.00 3 1,200.00 5 10,500.00 11 1,032.00 11 93.17 6 2,280.00 2 2,400.00 10 3,250.00 2 1,320.00 5 42.35 6 50.82 382 207,541.92 59 499.73 58 491.26 19 1,720.00 118 999.46 0 0.00 5 3,645.00 60 41,953.00
34130220423 大武村 251,010.38 674 1 120.00 4 2,500.00 0 0.00 1 1,500.00 17 1,634.00 14 118.58 3 1,140.00 1 800.00 8 3,125.00 0 0.00 7 59.29 7 59.29 380 200,723.02 40 338.80 41 347.27 22 1,978.00 79 669.13 1 2,310.00 7 5,103.00 41 28,485.00
34130220424 张庄村 205,883.26 968 0 0.00 3 1,750.00 1 400.00 0 0.00 29 2,752.00 19 160.93 5 1,900.00 2 2,400.00 11 3,562.50 0 0.00 9 76.23 9 76.23 515 139,499.76 66 559.02 65 550.55 25 2,236.00 132 1,118.04 0 0.00 10 7,290.00 67 41,552.00
34130220425 魏庄村 210,300.15 873 2 180.00 9 6,625.00 3 1,200.00 2 3,000.00 20 1,892.00 10 84.70 6 2,280.00 1 1,200.00 9 2,875.00 2 3,370.00 5 42.35 5 42.35 462 135,995.95 61 516.67 59 499.73 29 2,494.00 120 1,016.40 2 3,465.00 5 3,645.00 61 39,876.00
34130220426 敬老院 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34130220427 马场中学 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34130220428 乡直 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 6,969,271.68 18353 12 960.00 101 65,125.00 70 30,000.00 54 88,500.00 441 39,990.00 426 3,608.22 90 34,200.00 45 51,800.00 143 44,812.50 20 29,600.00 210 1,778.70 212 1,795.64 10099 5,535,335.35 1105 9,384.76 1101 9,350.88 631 55,900.00 2223 18,879.63 17 24,255.00 212 156,006.00 1141 767,990.00
null
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map