索引号: | 003192810/202407-00003 | 信息分类: | 国民经济和社会发展统计信息 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管,个人 | 发布机构: | 三里湾街道办事处 |
成文日期: | 2024-06-10 | 发布时间: | 2024-06-10 08:26 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 宿州市埇桥区三里湾街道2024年1-5月份经济指标完成情况 | ||
审核人: | 初审:于雪雪     复审:庞志刚    终审: 张淼 |
2024年1-5月份,三里湾街道固定资产投资累计增幅58.2%,名次第1名;限额以上企业零售额累计增幅4.4%,名次第5名;1-5月四上企业申报情况商业1个,房地产1个,房地产项目1个,截止5月四上企业单位在库情况35个,名次第七名。