您当前的位置:首页 > 北杨寨行管区 > 行政权力 > 权力运行结果
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: MB1394849/202405-00004  信息分类: 权力运行结果
 内容分类: 其他,其它,个人 发布机构: 北杨寨行管区
 成文日期: 2024-05-27  发布时间: 2024-05-27 10:18
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 2024年5月《独生子女父母光荣证》审批登记情况表
人: 初审:冯燕     复审:宗宁    终审: 王四虎

2024年5月《独生子女父母光荣证》审批登记情况表

文章来源: 北杨寨行管区发表时间:2024-05-27 10:18 责任编辑: 北杨寨行管区浏览量:
字体大小:【    】打印

2024年5月《独生子女父母光荣证》审批登记情况表

《独生子女父母光荣证》审批登记情况表
序号 光荣证编号 办证类型 母亲信息 父亲信息 子女信息 申请时间 受理单位 受理时间 发证单位 发证时间 当前状态
姓名 婚姻状况 户口性质 证件类型 身份证件号码 移动电话 固定电话 姓名 婚姻状况 户口性质 证件类型 身份证件号码 移动电话 固定电话 姓名 性别 民族 出生时间
1 皖L01332024**** 在婚夫妻办理 汪*茹 初婚 非农业户 身份证 340621********8366 147****9864 王* 初婚 农业户口 身份证 137****6067 王*诺 汉族 2015-01-24 2024-01-25 安徽省宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024-01-25 北杨寨行管区计划生育办公室 2024-01-25 已打印证
2 皖L01332024**** 女方单独办理(离婚、丧偶) 秦*玲 初婚 非农业户 身份证 342201********9027 151****1660 王*琪 汉族 2000-11-15 2024-01-23 安徽省宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024-01-23 北杨寨行管区计划生育办公室 2024-01-23 已打印证
3 皖L01332024**** 女方单独办理(离婚、丧偶) 夏*云 离婚 农业户口 身份证 342201********912x 191****2627 陈*君 汉族 2006-06-05 2024-01-08 安徽省宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024-01-08 北杨寨行管区计划生育办公室 2024-01-08 已打印证
4 皖L01332024**** 在婚夫妻办理 张*梅 初婚 农业户口 身份证 342201********9061 183****1715 周*征 初婚 农业户口 身份证 342201********9059 183****1715 周*童 汉族 2010-06-01 2024-02-26 安徽省宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024-02-26 北杨寨行管区计划生育办公室 2024-02-26 已打印证
5 皖L01332024**** 在婚夫妻办理 刘* 初婚 非农业户 身份证 342201********5684 136****7721 邵* 初婚 非农业户 身份证 342201********9015 136****7721 邵*文 汉族 2009-10-18 2024-02-22 安徽省宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024-02-22 北杨寨行管区计划生育办公室 2024-02-22 已打印证
6 皖L01332024**** 男方单独办理(离婚、丧偶) 陈* 初婚 农业户口 身份证 342225********3650 188****8575 陈*乐 汉族 2012-12-02 2024-02-22 安徽省宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024-02-22 北杨寨行管区计划生育办公室 2024-02-22 已打印证
7 皖L01332024**** 在婚夫妻办理 雷*晴 初婚 农业户口 身份证 342201********9065 182****2101 李*亚 初婚 农业户口 身份证 342201********9012 182****2101 李*逸 汉族 2013-03-07 2024-03-29 安徽省宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024-03-29 北杨寨行管区计划生育办公室 2024-03-29 已打印证
8 皖L01332024**** 在婚夫妻办理 杨*可 初婚 农业户口 身份证 342201********9020 188****8815 张* 初婚 农业户口 身份证 342201********9054 188****8815 张*然 汉族 2009-02-22 2024-03-25 安徽省宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024-03-25 北杨寨行管区计划生育办公室 2024-03-25 已打印证
9 皖L01332024**** 在婚夫妻办理 许*倩 初婚 农业户口 身份证 342201********9045 152****7175 张*笑 初婚 农业户口 身份证 342201********9031 152****7175 张*雨 汉族 2012-10-08 2024-03-21 安徽省宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024-03-21 北杨寨行管区计划生育办公室 2024-03-21 已打印证
10 皖L01332024**** 在婚夫妻办理 杨*言 初婚 农业户口 身份证 340621********8163 156****1160 周* 初婚 农业户口 身份证 342201********9015 156****1160 周**默 汉族 2015-07-29 2024-04-07 安徽省宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024-04-07 北杨寨行管区计划生育办公室 2024-04-07 已打印证
11 皖L01332024**** 女方单独办理(离婚、丧偶) 张* 初婚 农业户口 身份证 342201********9082 130****6368 潘*鸣 汉族 2013-09-13 2024-05-13 安徽省宿州市埇桥区北杨寨行管区 2024-05-13 北杨寨行管区计划生育办公室 2024-05-13 已打印证
null
扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map