您当前的位置:首页 > 苗庵镇人民政府 > 财政专项资金 > 管理和使用情况
浏览量:   字体大小:【    】打印
 号: 003192554/202407-00010  信息分类: 管理和使用情况
 内容分类: 其他,其它,个人 发布机构: 苗庵镇人民政府
 成文日期: 2024-07-08  发布时间: 2024-07-08 15:07
号: 非正式文件,无文号  性: 有效
 废止时间: 暂无  词:
称: 【分配结果及明细】2024年6月苗庵镇发放低保情况
人: 初审:骆欣     复审:尹淼    终审: 黄冠中

【分配结果及明细】2024年6月苗庵镇发放低保情况

文章来源: 苗庵镇人民政府发表时间:2024-07-08 15:07 责任编辑: 苗庵乡人民政府浏览量:
字体大小:【    】打印

【分配结果及明细】2024年6月苗庵镇发放低保情况

总保障户数:1198;总保障人口数:1934;总保障金额:830520.00
序号 县区名称 乡镇名称 村名称 户主姓名 保障人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准 保障原因 是否贫困户 备注
1 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 刘*跃 1 农保B类 506 722 精神病
2 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 蒲*云 1 农保A类 458 722 智力残疾二级
3 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 刘*凡 1 农保A类 470 722 白血病
4 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*萍 1 农保A类 445 722 白血病
5 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*洁 1 农保A类 446 722 父亲去世,哥哥辍学,家中无劳力
6 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹* 1 农保B类 452 722 其他
7 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*瑶 2 农保B类 772 722 父亲死亡,母亲改嫁,姊妹两人由爷爷奶奶抚养
8 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 丁*花 1 农保A类 428 722 无劳力
9 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*贤 2 农保B类 819 722 夫妻骨折 缺乏劳动力
10 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 王*英 1 农保A类 434 722 因病
11 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*民 1 农保B类 434 722 因病
12 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*文 1 农保B类 446 722 缺乏劳动力
13 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*翠 1 农保B类 410 722 缺乏劳动力
14 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*强 2 农保B类 901 722 摔伤,妻子残疾
15 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 闵*英 1 农保B类 415 722 无劳力
16 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 张*翠 1 农保B类 424 722 因病
17 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 朱*英 1 农保B类 406 722 急性脑梗死
18 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*周 2 农保A类 839 722 因病
19 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*华 2 农保A类 766 722 其他
20 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*军 2 农保B类 820 722 因病
21 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 祝*美 1 农保B类 416 722 缺乏劳动力
22 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 梁* 2 农保B类 859 722 缺乏劳动力
23 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*池 2 农保A类 952 722 因残
24 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*于 1 农保A类 462 722 慢性肾衰竭
25 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*武 2 农保A类 865 722 脑梗死
26 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*夫 2 农保A类 915 722 因残
27 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*文 2 农保A类 740 722 残疾
28 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*玉 2 农保A类 1027 722 疾病
29 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*化 2 农保A类 827 722 其他
30 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 邓*英 1 农保A类 412 722 因病
31 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 付* 1 农保C类 329 722 其它
32 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*红 1 农保A类 458 722 因病
33 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*纯 1 农保B类 309 722 其他
34 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 蒲*侠 1 农保A类 458 722 因残
35 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*洋 2 农保A类 746 722 因残
36 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 刘* 2 农保B类 898 722 因残
37 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*兴 2 农保C类 528 722 其它
38 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*机 1 农保A类 471 722 肠癌
39 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 王* 1 农保A类 465 722 精神二级残疾
40 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*元 1 农保B类 395 722 其它
41 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 杨*红 1 农保A类 497 722 右肺恶性肿瘤
42 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*动 1 农保C类 309 722 缺乏劳动力
43 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*常 3 农保B类 1188 722 因残
44 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 马*坤 1 农保A类 543 722 因病
45 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*郑 2 农保A类 682 722 糜烂性胃炎
46 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 马* 1 农保A类 470 722 脑膜瘤
47 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*米 1 农保A类 458 722 恶性肺部肿瘤
48 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 刘*信 1 农保B类 464 722 残疾
49 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹* 4 农保A类 1642 722 因病
50 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*喜 2 农保A类 856 722 因病
51 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 赵*梅 2 农保A类 868 722 其他
52 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 朱* 2 农保A类 901 722 残疾
53 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹* 1 农保A类 465 722 因残
54 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*新 4 农保A类 1454 722 因病
55 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*侠 1 农保A类 445 722 离异,患有精神分裂症,精神二级残疾,需长期用药
56 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 蒲*要 3 农保A类 1196 722 因残
57 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹* 3 农保A类 1290 722 因病
58 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*标 1 农保A类 445 722 股骨头无菌性坏死
59 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*来 2 农保A类 959 722 残疾
60 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 宁*秋 3 农保A类 1451 722 其他
61 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 刘*梅 1 农保A类 458 722 疾病
62 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 贺*鸟 3 农保B类 1169 722 丧偶,独自带两孩子生活
63 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 马*艳 1 农保B类 460 722 丈夫死亡,三个孩子上学
64 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*标 4 农保A类 1479 722 因残
65 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*兵 1 农保A类 510 722 重病
66 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹* 4 农保B类 1467 722 其他
67 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*慧 3 农保B类 1064 722 无劳力
68 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*俏 1 农保A类 458 722 智力二级残疾
69 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*壮 4 农保A类 1791 722 因残
70 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 朱*珠 1 农保A类 727 722 女儿有精神病,本人患脑梗,无劳动能力。
71 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*黔 1 农保A类 471 722 尿毒症
72 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*美 1 农保A类 472 722 无劳力
73 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 李*英 1 农保A类 430 722 患尿毒症
74 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 李*凤 1 农保B类 424 722 无劳力
75 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 王*荣 1 农保A类 487 722 无劳力
76 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 丁*英 1 农保B类 572 722 缺乏劳动力
77 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*启 1 农保A类 445 722 夫妻俩心脏病
78 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*合 1 农保B类 540 722 缺乏劳动力
79 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*现 2 农保B类 871 722 曹公现患慢性支气管炎,一个儿子已死亡,是边缘户
80 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 苗*英 1 农保B类 430 722 无劳力
81 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*聪 1 农保B类 572 722 缺乏劳动力
82 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 刘*本 2 农保A类 851 722 视力一级残疾
83 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*平 1 农保B类 422 722 无劳力
84 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 周*停 3 农保B类 1289 722 无劳力
85 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*芳 2 农保A类 863 722 脑梗死
86 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 蒲*备 2 农保B类 844 722 因病
87 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*付 3 农保A类 1273 722 因病
88 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 营*英 1 农保B类 430 722 缺乏劳动力
89 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*兰 1 农保A类 458 722 疾病
90 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*清 2 农保B类 1051 722 疾病
91 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*玲 1 农保B类 572 722 因病
92 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*奎 2 农保B类 853 722 因病
93 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*华 2 农保A类 759 722 因残
94 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*中 1 农保A类 445 722 疾病
95 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 刘*举 1 农保A类 462 722 心脏病
96 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 刘* 4 农保A类 1772 722 右颊部肌上皮癌
97 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 王* 1 农保A类 471 722 因病
98 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 曹*厚 1 农保A类 484 722 因残
99 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 李*华 2 农保A类 773 722 精神二级残疾
100 埇桥区 苗庵镇 曹集村委会 宋*锋 1 农保A类 471 722 精神残疾二级
101 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 袁*情 1 农保A类 444 722 肺癌
102 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张* 1 农保B类 354 722 因病
103 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 孙*文 1 农保A类 510 722 残疾
104 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 夏*吉 1 农保B类 382 722 夏龙吉患有白癜风
105 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 夏*严 1 农保A类 465 722 因残
106 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*腾 1 农保A类 393 722 因儿子言语残疾为了看病花去十几万元
107 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 贺*平 1 农保B类 382 722 无劳力
108 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 夏*氏 1 农保B类 428 722 夏王氏年龄较大,丧偶独自照顾脑溢血儿子
109 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*松 1 农保B类 382 722 无劳力
110 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 尹*玉 1 农保B类 502 722 因病
111 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*田 1 农保B类 402 722 缺乏劳动力
112 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*俭 1 农保B类 516 722 缺乏劳动力
113 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*法 1 农保B类 402 722 无劳力
114 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 曹*廷 2 农保A类 1077 722 曹书廷肢体残疾二级
115 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*勤 1 农保A类 432 722 因残
116 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 丁*荣 1 农保B类 412 722 缺乏劳动力
117 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 谷*杰 1 农保A类 631 722 疾病
118 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 王*荣 1 农保B类 378 722 因病
119 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 陈*荣 1 农保A类 439 722 慢性病
120 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*信 1 农保B类 354 722 无劳力
121 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*连 2 农保A类 742 722 配偶李井玲二级残疾,家庭经济来源少
122 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*信 2 农保A类 835 722 尿毒症
123 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*芝 1 农保B类 378 722 无劳力
124 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*光 2 农保B类 975 722 缺乏劳动力
125 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 陈*荣 1 农保A类 465 722 残疾
126 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 马*分 1 农保A类 400 722 马计分患有腺癌
127 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*德 2 农保B类 997 722 其他
128 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*安 4 农保A类 2030 722 因残
129 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*英 1 农保B类 430 722 其它
130 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 黄* 1 农保B类 390 722 无劳力
131 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 程*荣 2 农保B类 813 722 脑梗死
132 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 兰*芝 1 农保B类 402 722 缺乏劳动力
133 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*生 1 农保A类 341 722 因残
134 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 李*兰 1 农保A类 523 722 残疾
135 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*才 1 农保B类 572 722 缺乏劳动力
136 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 黄*林 2 农保B类 908 722 因病
137 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 尹*兰 1 农保A类 419 722 因残
138 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*聪 1 农保C类 322 722 因病
139 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 刘*侠 1 农保C类 279 722 因病
140 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 朱*花 1 农保A类 478 722 肺部感染
141 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 金* 1 农保A类 380 722 年老体弱,金容患病
142 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*侠 1 农保B类 302 722 丈夫患病花去二十多万医药费人才两空
143 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 刘*珍 1 农保C类 390 722 残疾
144 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 夏*民 2 农保B类 729 722 因病
145 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*氏 1 农保A类 432 722 因残
146 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*虎 1 农保B类 444 722 残疾
147 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 营*玲 2 农保A类 843 722 疾病无法劳动缺乏劳动力
148 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 夏*前 2 农保A类 1072 722 残疾
149 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 何*梅 1 农保A类 452 722 患乳腺恶性肿瘤
150 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*心 1 农保A类 484 722 残疾
151 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*同 1 农保A类 406 722 残疾
152 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*会 1 农保A类 462 722 精神三级残疾
153 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 周* 1 农保B类 366 722 因残
154 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 王* 1 农保A类 470 722 肢体二级残疾
155 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 丁*花 1 农保A类 445 722 残疾
156 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*升 2 农保B类 790 722 其他
157 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 刘* 1 农保A类 432 722 因残
158 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*水 1 农保B类 382 722 其他
159 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*锋 1 农保A类 439 722 因残
160 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵* 1 农保A类 491 722 残疾
161 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*高 1 农保A类 432 722 车祸,重病
162 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*桥 2 农保A类 890 722 因残
163 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 马* 3 农保B类 1339 722 缺乏劳动力
164 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 夏*子 1 农保A类 523 722 残疾
165 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*涛 4 农保A类 1776 722 残疾
166 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 夏* 2 农保B类 684 722 其他
167 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*莉 1 农保A类 465 722 直肠腺癌
168 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*雷 1 农保B类 378 722 因残
169 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*文 3 农保A类 1356 722 残疾
170 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*庆 1 农保B类 468 722 因病
171 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 陈*轮 1 农保A类 470 722 乳腺癌
172 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*娟 1 农保A类 465 722 慢性病长期服药
173 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*强 3 农保B类 1315 722 因妻子去世,两个孩子未成年无法外出务工无固定收入
174 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张* 2 农保A类 890 722 残疾
175 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵* 2 农保A类 770 722 残疾
176 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵* 4 农保A类 1436 722 残疾,无劳动能力
177 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*男 1 农保A类 462 722 心脏病
178 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 曹*宾 1 农保A类 406 722 残疾
179 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*慧 1 农保A类 445 722 疾病
180 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 夏*传 1 农保A类 465 722 残疾
181 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 曹*敬 2 农保A类 819 722 精神二级残疾
182 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*勇 1 农保A类 478 722 因残
183 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张* 1 农保A类 467 722 肺癌
184 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 田*英 1 农保B类 414 722 缺乏劳动力
185 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*英 1 农保B类 354 722 缺乏劳动力
186 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 曹*云 1 农保B类 516 722 缺乏劳动力
187 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 李*珍 1 农保B类 378 722 慢性病
188 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 曹*荣 1 农保A类 462 722 严重哮喘,丧偶
189 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*明 1 农保A类 445 722 患有糖尿病、心脏病、糜烂性胃炎,今年10月、11月连续两次住院,个人花费近万元。计生奖扶户,仅收养一个女儿。
190 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*兰 2 农保B类 744 722 其他
191 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 王*侠 1 农保A类 432 722 慢性病
192 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 王*芳 1 农保B类 382 722 因病
193 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 王*英 1 农保A类 332 722 因病
194 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*理 1 农保A类 465 722 残疾
195 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*冉 1 农保A类 380 722 因残
196 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*知 1 农保B类 492 722 因病
197 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*业 1 农保A类 432 722 因病
198 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 刘*荣 1 农保A类 462 722 二级肢体残疾
199 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 祝*业 1 农保B类 378 722 无劳力
200 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*英 1 农保B类 382 722 无劳力
201 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*光 1 农保B类 354 722 因残
202 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*举 2 农保B类 715 722 无劳力
203 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 冒*英 1 农保B类 354 722 缺乏劳动能力
204 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*业 2 农保B类 759 722 无子女,收养子女,家庭缺乏劳动力
205 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 王*英 1 农保B类 430 722 无劳力
206 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 曹*兰 1 农保B类 530 722 缺乏劳动力
207 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 夏*斌 1 农保A类 458 722 长期患慢性病
208 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 夏*奎 1 农保A类 462 722 口腔癌
209 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*余 1 农保B类 259 722 因病
210 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*永 1 农保B类 406 722 因残
211 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*华 2 农保A类 853 722 儿死媳妇改嫁
212 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 秦*侠 1 农保B类 354 722 缺乏劳动力
213 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*陈 1 农保B类 378 722 因病
214 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 刘*英 1 农保B类 530 722 残疾
215 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 曹*梅 1 农保A类 402 722 患有心脏搭桥
216 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*计 1 农保A类 444 722 重病,肺癌。
217 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*明 1 农保B类 354 722 因病
218 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*华 1 农保A类 458 722 听力一级残疾
219 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 王*英 1 农保B类 478 722 缺乏劳动力
220 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 盛*荣 1 农保B类 378 722 慢性病长期服药
221 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*侠 2 农保A类 1015 722 疾病
222 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵* 2 农保A类 1020 722 赵坡胃癌,陈玉兰心脏病
223 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 曹*林 1 农保B类 354 722 因残
224 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*龙 1 农保B类 366 722 无劳力
225 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*义 1 农保B类 424 722 张小庆患胃癌
226 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 夏*云 3 农保B类 1450 722 疾病
227 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 盛*宽 1 农保A类 458 722 甲状腺功能减退症
228 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*国 2 农保A类 777 722 残疾
229 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*英 1 农保A类 458 722 因残
230 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 苏*侠 1 农保A类 458 722 患左肺上叶腺癌
231 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*友 1 农保A类 380 722 因病
232 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 倪*纯 1 农保C类 382 722 疾病
233 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 史*荣 1 农保A类 400 722 妻子患重病
234 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 刘*娟 1 农保A类 413 722 妻子失明长期在家护理
235 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*领 2 农保A类 700 722 妻子患重病
236 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*进 3 农保B类 1291 722 赵前进离婚,一个带两个孩子无法外出务工
237 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵* 1 农保A类 393 722 因病
238 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*雷 4 农保A类 1768 722 残疾
239 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*利 1 农保C类 302 722 缺乏劳动力
240 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 魏*艳 1 农保B类 360 722 其他
241 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张* 2 农保A类 1765 722 残疾
242 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵* 3 农保B类 1261 722 赵计本人缺少一条腿,妻子要照顾他无法外出务工,小孩子在上学
243 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵*志 1 农保A类 464 722 残疾
244 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 张*华 1 农保C类 302 722 因病
245 埇桥区 苗庵镇 新庄村委会 赵* 3 农保A类 1376 722 精神残疾二级
246 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*丽 4 农保A类 1561 722 白血病
247 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 马*洁 1 农保B类 440 722 因丈夫患癌症于2019年死亡欠下不少外债,儿子还未成年
248 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*愉 5 农保B类 2528 722 其他
249 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 程*来 1 农保A类 422 722 残疾
250 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*文 1 农保B类 424 722 缺乏劳动力
251 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*杰 1 农保B类 398 722 其他
252 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*怡 2 农保B类 864 722 无劳动能力
253 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*赐 1 农保B类 442 722 丈夫出车祸死亡
254 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 魏*壮 1 农保A类 464 722 精神一级残疾
255 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*孟 2 农保A类 829 722 疾病
256 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*昂 2 农保A类 855 722 其他
257 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 尹*博 2 农保B类 883 722 缺乏劳动力
258 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 尹*择 2 农保B类 865 722 缺乏劳动力
259 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 马*英 1 农保B类 520 722 缺乏劳动力
260 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 赵*德 2 农保B类 759 722 缺乏劳动力
261 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*英 1 农保B类 422 722 缺乏劳动力
262 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 张*兰 1 农保B类 418 722 无劳力
263 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*英 1 农保B类 424 722 缺乏劳动力
264 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*翠 1 农保B类 458 722 因病
265 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 尹*翠 1 农保A类 358 722 尹明夫患喉癌
266 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 陈*花 1 农保B类 402 722 疾病
267 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 刘*刚 1 农保B类 402 722 缺乏劳动力
268 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 刘*领 1 农保A类 458 722 股骨头手术
269 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 马*兰 1 农保B类 415 722 缺乏劳动力
270 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 刘*侠 1 农保B类 402 722 残疾
271 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 曹*芹 1 农保A类 434 722 王祚丰肢体残疾二级
272 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 黄*堂 2 农保A类 817 722 肢体二级残疾
273 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 刘*英 1 农保B类 438 722 缺乏劳动力
274 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 焦* 1 农保B类 472 722 缺乏劳动力
275 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 陈*立 2 农保A类 805 722 肢体二级残疾 糖尿病
276 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 曹*侠 1 农保B类 418 722 缺乏劳动力
277 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 尹*华 1 农保A类 465 722 因残
278 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 尹*新 2 农保A类 795 722 心脏病
279 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 张*英 1 农保B类 358 722 运动神经元病
280 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 蒋*琴 1 农保A类 465 722 因残
281 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 曹*荣 1 农保A类 406 722 因残
282 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 尹*孝 2 农保A类 692 722 王美荣言语听力残疾一级
283 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*连 2 农保B类 772 722 患有股骨头坏死,四级残疾,丈夫因病死亡,一个儿子刘善雨在读高中
284 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 刘*品 1 农保A类 458 722 直肠癌
285 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 刘*兰 1 农保A类 426 722 刘玉兰肢体残疾二级
286 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 王*乐 1 农保B类 434 722 无劳力
287 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 位*成 1 农保B类 360 722 因灾
288 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 尹*杰 2 农保A类 951 722 因残
289 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 程*侠 1 农保B类 410 722 疾病
290 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 崔*华 1 农保B类 378 722 疾病
291 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 程*玲 1 农保B类 416 722 缺乏劳动力
292 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 尹*斌 1 农保B类 428 722 肢体三级残疾
293 埇桥区 苗庵镇 王集村委会 马*银 1 农保B类 378 722 因残
